- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 510108002754058 | 组织机构代码 | MACMWX9T-8 | |
| 统一信用代码 | 91510108MACMWX9T8N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510108MACMWX9T8N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-09 | |
| 登记机关 | 夏邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省商丘市夏邑县城关镇秉礼东路与田园街交岔口158号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;图书管理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);电影摄制服务;第二类医疗器械销售;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;母婴用品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||